องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.phonthong.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 114 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2568 ครั้งที่ 2 [ 27 พ.ค. 2568 ]16
2 แจ้งประชาสัมพันธืการขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2568 [ 27 พ.ค. 2568 ]16
3 ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 11 มี.ค. 2568 ]35
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 [ 23 ม.ค. 2568 ]37
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]57
6 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 มี.ค. 2567 ]37
7 ประกาศต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบ 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]60
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]52
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]48
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]48
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]52
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]51
13 บันทึกข้อความรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2567 [ 12 มี.ค. 2567 ]53
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]50
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]51
16 ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]57
17 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]52
18 เผยแพร่แผนการจัดซื้ิจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]62
19 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]66
20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]47
21 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]46
22 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]33
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]50
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]48
25 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]60
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]47
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]47
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]49
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]48
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง-ลำปะทาว [ 17 ก.ค. 2566 ]73
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง-ลำปะทาว (ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2566) [ 17 ก.ค. 2566 ]69
32 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง-ไปลำปะทาว [ 10 ก.ค. 2566 ]66
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]48
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]45
35 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหนองใหญ่) [ 4 ก.ค. 2566 ]69
36 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]66
37 ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณหนองใหญ่) [ 30 มิ.ย. 2566 ]68
38 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2566 ]68
39 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2563 [ 28 มิ.ย. 2566 ]70
40 สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 28 มิ.ย. 2566 ]71
41 การควบคุมตลาด [ 28 มิ.ย. 2566 ]72
42 การควบคุมสัตว์เลี้ยง ปล่อยสัตว์ ปี พ.ศ.2562 [ 28 มิ.ย. 2566 ]72
43 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 [ 28 มิ.ย. 2566 ]70
44 กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 28 มิ.ย. 2566 ]71
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]52
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]46
47 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]50
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]46
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2565 [ 28 เม.ย. 2566 ]76
50 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]49
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]48
52 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]76
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 14 มี.ค. 2566 ]76
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]77
55 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนมีนาคม 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]71
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]52
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]50
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]72
59 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]72
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]68
61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]70
62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]45
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]48
64 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]71
65 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]68
66 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 13 ม.ค. 2566 ]71
67 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]67
68 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]46
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]40
70 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 [ 4 ม.ค. 2566 ]69
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]69
72 ปรพกาศผู้เสนอราคา เดือนมกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]68
73 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]45
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]40
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต [ 3 ธ.ค. 2565 ]64
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]66
77 ประกาศผู้เสนอราคา เดือนธันวามคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]70
78 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]66
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]44
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]40
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]61
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พ.ย.2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]64
83 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]65
84 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2566 [ 27 ต.ค. 2565 ]65
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]64
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนตุลาคม 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]60
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 ส.ค. 2565 ]127
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องจ้างก่อสร้างโครงการสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 15 ส.ค. 2565 ]133
89 คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต. [ 10 พ.ย. 2564 ]275
90 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 พ.ย. 2564 ]278
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องแบบบัญชีการการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 8 พ.ย. 2564 ]280
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน [ 7 มิ.ย. 2564 ]301
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]379
94 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]308
95 ประกาศราคากลางประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]147
96 ประกาศราคากลางประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]158
97 แจ้งเวียนแผนออกบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]307
98 ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 26 ม.ค. 2564 ]329
99 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]309
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563-กันยายน 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]301
101 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563-มิถุนายน 2563) [ 3 ก.ค. 2563 ]299
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบจ่ายน้ำประปา) หมู่ที่ 6 บ้านซับพระไวย์ [ 12 พ.ค. 2563 ]394
103 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ชุดที่1-3 [ 1 พ.ค. 2563 ]331
104 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบจ่ายน้ำประปา) หมุ่ที่ 6 บ้านซับม่วง [ 22 เม.ย. 2563 ]357
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563-มีนาคม 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]369
106 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562-ธันวาคม 2562) [ 8 ม.ค. 2563 ]316
107 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562-กันยายน 2562) [ 7 ต.ค. 2562 ]361
108 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562-มิถุนายน 2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]341
109 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562-มีนาคม 2562) [ 8 เม.ย. 2562 ]291
110 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561-ธันวาคม 2561) [ 9 ม.ค. 2562 ]329
111 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี อบต.โพนทอง ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 มี.ค. 2561 ]254
112 แผนดำเนินการเคลื่อนที่สำรวจและยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]252
113 แผนดำเนินการออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ในเขตพื้นที่หมู่บ้านอรวรรณคันที่ หมู่ที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 18 ต.ค. 2560 ]260
114 แผนงานดำเนินการออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปี 2560 [ 9 ส.ค. 2560 ]299